Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Produk
Deskripsi Produk
SK-Series akan menyebar ke seluruh dunia dengan reputasi yang baik dari pelanggan yang memiliki loader steer skid yang dihargai. Kami secara khusus mengetahui dengan baik tentang apa yang merupakan pemutus hidrolik terbaik untuk pemuat skid steer tetapi telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Pemutus steer skid-rockage yang luas dirancang secara internal untuk bekerja dengan andal dengan berbagai operator dan mentolerir berbagai output hidrolik.
- Braket lapis baja dan casing palu- garis skid steer rockage dirancang untuk menanggung yang terburuk yang dapat diberikan oleh operator pembongkaran yang ringkas.
- Baja kerja khusus yang disimpa dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan aplikasi Anda, alat untuk pemutus steer skid Rockages memanjang untuk meningkatkan visibilitas material.
- Biaya operasi yang rendah- seperti pemutus hidrolik skid steer paling populer, pemutus steer skid sakura kami dirancang dengan mempertimbangkan layanan yang terjangkau.
SPECIFI- CATION | Unit | SK20SL | SK30SL | SK40SL | SK43SL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | S-type | Top | S-type | Top | S-type | Top | S-type | ||
Operating Weight | kg (lbs) | 123 (271) | 228 (503) | 210 (463) | 300 (661) | 262 (578) | 356 (785) | 313 (690) | 386 (851) |
Overall Length | mm (in) | 1347 (53) | 1495 (58.8) | 1596 (62.8) | 1779 (70) | ||||
Oil Flow Requirement | l/min (gpm) | 25 ~ 40 (6.6 ~ 10.5) | 30 ~ 50 (7.9 ~ 13.2) | 30 ~ 50 (7.9 ~ 13.2) | 40 ~ 90 (10.5 ~ 23.8) | ||||
Operating Pressure | kg/cm2 (psi) | 80 ~ 110 (1137 ~ 1564) | 90 ~ 130 (1280 ~ 1849) | 90 ~ 130 (1280 ~ 1849) | 90 ~ 130 (1280 ~ 1849) | ||||
Back-Head Pressure | kg/cm2 (psi) | 14 ~ 17 (199 ~ 242) | 17.5 (249) | 17.5 (249) | 17.5 (249) | ||||
Blows Per Minute | bpm | 700 ~ 1000 | 700 ~ 950 | 440 ~ 950 | 400 ~ 950 | ||||
Tool (Chisel) Diameter | mm (in) | 45 (1.77) | 53 (2.08) | 68 (2.68) | 75 (2.95) | ||||
Hose Diameter | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
Applicable Excavator | ton (lbs) | 1.7 ~ 3.5 (3808 ~ 7840) | 2.5 ~ 4 (5600 ~ 8960) | 2.8 ~ 4.5 (6272 ~ 10080) | 3.5 ~ 6 (7840 ~ 13440) |
* Spesifikasi alat hidrolik rockage dapat berubah tanpa pemberitahuan.
YOU MIGHT ALSO LIKE
Berhubungan
If you have any questions our products or services,feel free to reach out to us.Provide unique experiences for everyone involved with a brand. we’ve got preferential price and best-quality products for you.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.